当社 | A社 | B社 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1.5万円 | 3万円 | 2万円 |
図面作成料(初回のみ) | 5000円/室 | 基本料金に含む | 5000円 |
測定料金 | 5000円/室 | 1万円/室 ただし、1部屋目は基本料金に含む | 1万円/室 |
同室に複数台の装置がある場合 | 追加料金なし | 台数によって変動 3000円~ | 2台目以降 +3000円/台 |
交通費 | 0円 (大阪、奈良、京都、兵庫一部のみ) | 0円~ | 5000円~ |
オプション料金 | 0円~ 都度お見積り | 0円~ 都度お見積り | 基本的にオプションへの対応なし |
初回測定時料金 | 2.5万円~(1部屋) 3.5万円~(2部屋) | 3万円~(1部屋) 4万円~(2部屋) | 4万円~(1部屋) 5万円~(2部屋) |
2回目以降 | 2万円~(1部屋) 2.5万円~(2部屋) | 3万円~(1部屋) 4万円~(2部屋) | 3.5万円~(1部屋) 4.5万円~(2部屋) |
このように初回こそ料金の差が少なくはありますが、2回目以降は確実に他社より1万円以上開くことも少なくありません。
もし漏洩線量測定が1回3万円以上かかっている施設様は、ぜひ見積もりを取っていただくことをお勧めします
金額は税抜きです